Slovan Bratislava
Profil, matcher och tabelläge för Slovan Bratislava.
Tabell
| # | Lag / deltagare | M | V | O | F | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | – |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | – |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | – |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | – |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | – |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 16 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 23 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 24 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 25 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 26 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | – |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | – |
| 30 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | – |
| 31 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | – |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | – |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | – |
| 34 | Sabah | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | – |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | – |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | – |
Matcher för Slovan Bratislava
Nyheter på HockeyMagasinet
NyhetSHL:s powerplay inför premiären – så ser PP1 ut i alla 14 lagFantasy SHL har kartlagt de preliminära powerplayformationerna inför SHL 2026/27. Här är PP1 i alla 14 lag och enheterna som bedöms mest stabila.
NyhetMinnesota Wild inför NHL 2026/27 – Wallstedt efter genombrottet, Gustavsson osäkerMinnesota Wild går in i NHL 2026/27 med fyra svenska nyckelspelare. Jesper Wallstedt kommer från sitt genombrott medan Filip Gustavsson är osäker efter höftoperation.
NyhetBrynäs inför SHL 2026/27 – Calle Järnkrok tillbaka efter 13 år i NordamerikaCalle Järnkrok är tillbaka i Brynäs efter 13 år i Nordamerika och 774 NHL-matcher. Här är läget inför SHL 2026/27 och vad hemvändaren tillför laget.
NyhetTimrå inför SHL 2026/27 – stjärntappen som ska ersättasTimrå går in i SHL 2026/27 utan Jonathan Dahlén och Emil Pettersson. Här är stjärntappen, nye tränaren Mikael Gath och nycklarna inför premiären.
NyhetChampions Hockey League 2026/27 – svenska lag, spelschema och formatFrölunda, Skellefteå, Rögle och Växjö spelar CHL 2026/27. Här är samtliga svenska matcher, formatet med 24 lag och vägen till slutspelet.
NyhetTre Kronor 2026/27 – Euro Hockey Tour, Beijer Hockey Games och VM-uppladdningTre Kronors säsong 2026/27 innehåller Finland Hockey Games, Swiss Hockey Games, Beijer Hockey Games och Fortuna Hockey Games före VM 2027 i Tyskland.